diff --git a/Calendar/Diary/2023-07-19.md b/Calendar/Diary/2023-07-19.md index cf8a5ae2..3fc42344 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-07-19.md +++ b/Calendar/Diary/2023-07-19.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 5 created: 2023-07-19 04:23:19 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-07-19 total: 5 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-07-18]] | [[2023-07-20]] >> > 天气:阴转小雨,温度:26 ~ 33℃,湿度:96%,PM: 13,空气质量:优
> 风向:东北风 1级,紫外线:无,日出: 05:31 日落: 19:00 diff --git a/Calendar/Diary/2023-07-20.md b/Calendar/Diary/2023-07-20.md index 3149d016..a9f45108 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-07-20.md +++ b/Calendar/Diary/2023-07-20.md @@ -1,14 +1,15 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 6 created: 2023-07-20 04:23:39 incomplete: 0 modified: 2023-07-27 03:36:06 -Tags: +tags: - DailyNote title: 2023-07-20 total: 6 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-07-19]] | [[2023-07-21]] >> > 天气:阴,温度:26 ~ 35℃,湿度:95%,PM: 10,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:31 日落: 18:59 diff --git a/Calendar/Diary/2023-07-21.md b/Calendar/Diary/2023-07-21.md index d04a352e..35190d85 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-07-21.md +++ b/Calendar/Diary/2023-07-21.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 3 created: 2023-07-21 03:46:10 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-07-21 total: 3 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-07-20]] | [[2023-07-22]] >> > 天气:多云转小雨,温度:26 ~ 35℃,湿度:97%,PM: 13,空气质量:优
> 风向:南风 0级,紫外线:无,日出: 05:32 日落: 18:59 diff --git a/Calendar/Diary/2023-07-22.md b/Calendar/Diary/2023-07-22.md index ade7646a..7c96834b 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-07-22.md +++ b/Calendar/Diary/2023-07-22.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 3 created: 2023-07-22 03:43:07 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-07-22 total: 3 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-07-21]] | [[2023-07-23]] >> > 天气:阴,温度:24 ~ 33℃,湿度:97%,PM: 10,空气质量:优
> 风向:北风 0级,紫外线:无,日出: 05:32 日落: 18:58 diff --git a/Calendar/Diary/2023-07-23.md b/Calendar/Diary/2023-07-23.md index e6ffe975..acc9a66c 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-07-23.md +++ b/Calendar/Diary/2023-07-23.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 3 created: 2023-07-23 04:55:24 incomplete: 1 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-07-23 total: 4 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-07-22]] | [[2023-07-24]] >> > 天气:阴,温度:23 ~ 32℃,湿度:96%,PM: 11,空气质量:优
> 风向:西风 0级,紫外线:无,日出: 05:33 日落: 18:58 diff --git a/Calendar/Diary/2023-07-24.md b/Calendar/Diary/2023-07-24.md index 1b0f4fd0..ac158c32 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-07-24.md +++ b/Calendar/Diary/2023-07-24.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 3 created: 2023-07-24 04:30:04 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-07-24 total: 3 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-07-23]] | [[2023-07-25]] >> > 天气:晴,温度:24 ~ 34℃,湿度:91%,PM: 15,空气质量:优
> 风向:东北风 1级,紫外线:无,日出: 05:34 日落: 18:57 diff --git a/Calendar/Diary/2023-07-25.md b/Calendar/Diary/2023-07-25.md index ef773ab1..d01127e3 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-07-25.md +++ b/Calendar/Diary/2023-07-25.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 6 created: 2023-07-25 04:30:10 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-07-25 total: 6 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-07-24]] | [[2023-07-26]] >> > 天气:晴,温度:24 ~ 34℃,湿度:91%,PM: 15,空气质量:优
> 风向:东北风 1级,紫外线:无,日出: 05:34 日落: 18:57 diff --git a/Calendar/Diary/2023-07-26.md b/Calendar/Diary/2023-07-26.md index 5b3cec3b..e73156dc 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-07-26.md +++ b/Calendar/Diary/2023-07-26.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 4 created: 2023-07-26 04:25:55 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-07-26 total: 4 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-07-25]] | [[2023-07-27]] >> > 天气:晴,温度:24 ~ 31℃,湿度:82%,PM: 6,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:34 日落: 18:57 diff --git a/Calendar/Diary/2023-07-27.md b/Calendar/Diary/2023-07-27.md index e86e0137..9e310952 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-07-27.md +++ b/Calendar/Diary/2023-07-27.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 2 created: 2023-07-27 02:20:22 incomplete: 2 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-07-27 total: 4 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-07-26]] | [[2023-07-28]] >> > 天气:多云,温度:26 ~ 34℃,湿度:70%,PM: 4,空气质量:优
> 风向:北风 1级,紫外线:无,日出: 05:34 日落: 18:57 diff --git a/Calendar/Diary/2023-07-28.md b/Calendar/Diary/2023-07-28.md index 7c538247..a62a1cc9 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-07-28.md +++ b/Calendar/Diary/2023-07-28.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 4 created: 2023-07-28 05:17:19 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-07-28 total: 4 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-07-27]] | [[2023-07-29]] >> > 天气:阴转小雨,温度:29 ~ 33℃,湿度:60%,PM: 2,空气质量:优
> 风向:西北风 2级,紫外线:无,日出: 05:35 日落: 18:56 diff --git a/Calendar/Diary/2023-07-29.md b/Calendar/Diary/2023-07-29.md index 27b36cce..5c6e43f7 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-07-29.md +++ b/Calendar/Diary/2023-07-29.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 2 created: 2023-07-29 02:56:21 incomplete: 3 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-07-29 total: 5 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-07-28]] | [[2023-07-30]] >> > 天气:大雨转阴,温度:23 ~ 29℃,湿度:67%,PM: 15,空气质量:优
> 风向:东北风 2级,紫外线:无,日出: 05:35 日落: 18:56 diff --git a/Calendar/Diary/2023-07-30.md b/Calendar/Diary/2023-07-30.md index bc413ada..83a3f4d9 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-07-30.md +++ b/Calendar/Diary/2023-07-30.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 4 created: 2023-07-30 03:44:29 incomplete: 2 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-07-30 total: 6 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-07-29]] | [[2023-07-31]] >> > 天气:中雨,温度:24 ~ 28℃,湿度:95%,PM: 11,空气质量:优
> 风向:西风 0级,紫外线:无,日出: 05:36 日落: 18:55 diff --git a/Calendar/Diary/2023-07-31.md b/Calendar/Diary/2023-07-31.md index d990b156..9c496696 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-07-31.md +++ b/Calendar/Diary/2023-07-31.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 4 created: 2023-07-31 04:00:14 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-07-31 total: 4 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-07-30]] | [[2023-08-01]] >> > 天气:小雨转阴,温度:24 ~ 30℃,湿度:95%,PM: 17,空气质量:优
> 风向:东风 1级,紫外线:无,日出: 05:36 日落: 18:55 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-01.md b/Calendar/Diary/2023-08-01.md index 45be148e..045e5bc9 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-01.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-01.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 5 created: 2023-08-01 03:48:06 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-01 total: 5 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-07-31]] | [[2023-08-02]] >> > 天气:阴转小雨,温度:25 ~ 32℃,湿度:97%,PM: 9,空气质量:优
> 风向:北风 1级,紫外线:无,日出: 05:36 日落: 18:54 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-02.md b/Calendar/Diary/2023-08-02.md index 21571fe0..31aa6e94 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-02.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-02.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 6 created: 2023-08-02 03:36:53 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-02 total: 6 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-01]] | [[2023-08-03]] >> > 天气:阴转小雨,温度:25 ~ 31℃,湿度:95%,PM: 15,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:37 日落: 18:54 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-03.md b/Calendar/Diary/2023-08-03.md index efc40a19..42def1b9 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-03.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-03.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 5 created: 2023-08-03 03:47:44 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-03 total: 5 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-02]] | [[2023-08-04]] >> > 天气:阴转小雨,温度:24 ~ 35℃,湿度:96%,PM: 12,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:37 日落: 18:53 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-04.md b/Calendar/Diary/2023-08-04.md index 478fc98c..15024b00 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-04.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-04.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 3 created: 2023-08-04 04:07:19 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-04 total: 3 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-03]] | [[2023-08-05]] >> > 天气:阴,温度:25 ~ 36℃,湿度:91%,PM: 20,空气质量:优
> 风向:西北风 2级,紫外线:无,日出: 05:38 日落: 18:52 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-05.md b/Calendar/Diary/2023-08-05.md index 3c5208cf..eb8bd19a 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-05.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-05.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 2 created: 2023-08-05 05:14:48 incomplete: 5 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-05 total: 7 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-04]] | [[2023-08-06]] >> > 天气:阴,温度:28 ~ 37℃,湿度:85%,PM: 14,空气质量:优
> 风向:西北风 2级,紫外线:无,日出: 05:38 日落: 18:52 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-06.md b/Calendar/Diary/2023-08-06.md index 5f72916d..f2916c54 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-06.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-06.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 2 created: 2023-08-06 21:29:35 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-06 total: 2 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-05]] | [[2023-08-07]] >> > 天气:阴,温度:28 ~ 37℃,湿度:65%,PM: 24,空气质量:优
> 风向:西南风 1级,紫外线:无,日出: 05:39 日落: 18:51 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-07.md b/Calendar/Diary/2023-08-07.md index 66265b40..b22ea003 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-07.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-07.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 3 created: 2023-08-07 03:39:53 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-07 total: 3 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-06]] | [[2023-08-08]] >> > 天气:阴,温度:28 ~ 36℃,湿度:82%,PM: 22,空气质量:优
> 风向:西风 2级,紫外线:无,日出: 05:39 日落: 18:51 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-08.md b/Calendar/Diary/2023-08-08.md index dcae8504..5985db1d 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-08.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-08.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 5 created: 2023-08-08 03:46:29 incomplete: 2 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-08 total: 7 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-07]] | [[2023-08-09]] >> > 天气:多云转小雨,温度:28 ~ 36℃,湿度:84%,PM: 20,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:40 日落: 18:50 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-09.md b/Calendar/Diary/2023-08-09.md index 247c6599..a4be73b9 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-09.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-09.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 3 created: 2023-08-09 23:51:43 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-09 total: 3 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-08]] | [[2023-08-10]] >> > 天气:阴,温度:24 ~ 35℃,湿度:94%,PM: 24,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:40 日落: 18:49 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-10.md b/Calendar/Diary/2023-08-10.md index d88c01b6..f5ea9664 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-10.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-10.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 4 created: 2023-08-10 03:32:08 incomplete: 2 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-10 total: 6 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-09]] | [[2023-08-11]] >> > 天气:多云转小雨,温度:24 ~ 35℃,湿度:96%,PM: 25,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:41 日落: 18:48 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-11.md b/Calendar/Diary/2023-08-11.md index 375fbe09..80f513fe 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-11.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-11.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 4 created: 2023-08-11 04:32:16 incomplete: 2 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-11 total: 6 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-10]] | [[2023-08-12]] >> > 天气:多云转小雨,温度:24 ~ 30℃,湿度:89%,PM: 18,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:41 日落: 18:48 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-12.md b/Calendar/Diary/2023-08-12.md index ada0d852..3f24dade 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-12.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-12.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 3 created: 2023-08-12 05:38:17 incomplete: 5 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-12 total: 8 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-11]] | [[2023-08-13]] >> > 天气:中雨,温度:24 ~ 29℃,湿度:97%,PM: 17,空气质量:优
> 风向:西南风 0级,紫外线:无,日出: 05:41 日落: 18:47 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-13.md b/Calendar/Diary/2023-08-13.md index ac121608..4a981145 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-13.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-13.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 7 created: 2023-08-13 04:48:26 incomplete: 1 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-13 total: 8 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-12]] | [[2023-08-14]] >> > 天气:多云转小雨,温度:25 ~ 28℃,湿度:97%,PM: 12,空气质量:优
> 风向:东北风 1级,紫外线:无,日出: 05:42 日落: 18:46 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-14.md b/Calendar/Diary/2023-08-14.md index fff14913..0fd65ed4 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-14.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-14.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 5 created: 2023-08-14 04:44:32 incomplete: 2 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-14 total: 7 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-13]] | [[2023-08-15]] >> > 天气:晴转小雨,温度:25 ~ 30℃,湿度:97%,PM: 16,空气质量:优
> 风向:西南风 1级,紫外线:无,日出: 05:42 日落: 18:45 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-15.md b/Calendar/Diary/2023-08-15.md index 346d2384..fe9dd944 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-15.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-15.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 4 created: 2023-08-15 03:06:42 incomplete: 3 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-15 total: 7 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-14]] | [[2023-08-16]] >> > 天气:小雨转阴,温度:26 ~ 35℃,湿度:95%,PM: 16,空气质量:优
> 风向:西风 1级,紫外线:无,日出: 05:43 日落: 18:45 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-16.md b/Calendar/Diary/2023-08-16.md index 1ed9ec37..d8b9dbb4 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-16.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-16.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 4 created: 2023-08-16 03:51:36 incomplete: 4 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-16 total: 8 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-15]] | [[2023-08-17]] >> > 天气:阴转小雨,温度:25 ~ 34℃,湿度:93%,PM: 24,空气质量:良
> 风向:北风 1级,紫外线:无,日出: 05:44 日落: 18:43 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-17.md b/Calendar/Diary/2023-08-17.md index 3a18337a..6cbf2dc3 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-17.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-17.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 2 created: 2023-08-18 05:17:11 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-17 total: 2 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-16]] | [[2023-08-18]] >> > 天气:晴转小雨,温度:24 ~ 33℃,湿度:96%,PM: 19,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:44 日落: 18:42 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-18.md b/Calendar/Diary/2023-08-18.md index b59f0dfd..467aa63c 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-18.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-18.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 4 created: 2023-08-18 05:32:47 incomplete: 3 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-18 total: 7 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-17]] | [[2023-08-19]] >> > 天气:晴转小雨,温度:24 ~ 33℃,湿度:96%,PM: 19,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:44 日落: 18:42 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-19.md b/Calendar/Diary/2023-08-19.md index 8f42904b..ac860d69 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-19.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-19.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 3 created: 2023-08-19 02:07:08 incomplete: 4 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-19 total: 7 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-18]] | [[2023-08-20]] >> > 天气:阴转小雨,温度:24 ~ 32℃,湿度:94%,PM: 12,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:44 日落: 18:41 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-20.md b/Calendar/Diary/2023-08-20.md index b06b6bb4..1826fe4b 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-20.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-20.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 4 created: 2023-08-20 23:38:15 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-20 total: 4 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-19]] | [[2023-08-21]] >> > 天气:阴,温度:24 ~ 30℃,湿度:97%,PM: 17,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:45 日落: 18:41 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-21.md b/Calendar/Diary/2023-08-21.md index 2e16c08a..c75d01a6 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-21.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-21.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 5 created: 2023-08-21 03:33:42 incomplete: 4 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-21 total: 9 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-20]] | [[2023-08-22]] >> > 天气:中雨,温度:24 ~ 26℃,湿度:97%,PM: 24,空气质量:优
> 风向:北风 1级,紫外线:无,日出: 05:45 日落: 18:40 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-22.md b/Calendar/Diary/2023-08-22.md index dd18a618..bcef08da 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-22.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-22.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 6 created: 2023-08-22 03:29:35 incomplete: 1 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-22 total: 7 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-21]] | [[2023-08-23]] >> > 天气:多云转小雨,温度:24 ~ 32℃,湿度:98%,PM: 12,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:46 日落: 18:39 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-23.md b/Calendar/Diary/2023-08-23.md index f57cca6a..203b50b5 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-23.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-23.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 0 created: 2023-08-23 23:53:02 incomplete: 2 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-23 total: 2 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-22]] | [[2023-08-24]] >> > 天气:阴,温度:25 ~ 33℃,湿度:95%,PM: 8,空气质量:优
> 风向:东南风 1级,紫外线:无,日出: 05:46 日落: 18:38 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-24.md b/Calendar/Diary/2023-08-24.md index 4670ab9f..af3cb405 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-24.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-24.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 2 created: 2023-08-24 04:29:04 incomplete: 1 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-24 total: 3 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-23]] | [[2023-08-25]] >> > 天气:阴转小雨,温度:25 ~ 31℃,湿度:96%,PM: 13,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:46 日落: 18:37 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-25.md b/Calendar/Diary/2023-08-25.md index e5415697..798945cc 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-25.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-25.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 2 created: 2023-08-25 00:28:21 incomplete: 1 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-25 total: 3 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-24]] | [[2023-08-26]] >> > 天气:阴转小雨,温度:25 ~ 32℃,湿度:91%,PM: 23,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:47 日落: 18:35 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-26.md b/Calendar/Diary/2023-08-26.md index b3a05480..7938bf3f 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-26.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-26.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 3 created: 2023-08-26 21:33:52 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-26 total: 3 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-25]] | [[2023-08-27]] >> > 天气:小雨,温度:25 ~ 32℃,湿度:86%,PM: 12,空气质量:优
> 风向:东南风 1级,紫外线:无,日出: 05:47 日落: 18:35 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-27.md b/Calendar/Diary/2023-08-27.md index 21d48d8f..4cb9d4b3 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-27.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-27.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 7 created: 2023-08-27 01:55:54 incomplete: 4 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-27 total: 11 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-26]] | [[2023-08-28]] >> > 天气:阴转小雨,温度:25 ~ 32℃,湿度:93%,PM: 19,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:48 日落: 18:34 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-28.md b/Calendar/Diary/2023-08-28.md index 20675ea6..dd7ffc45 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-28.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-28.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 3 created: 2023-08-28 18:14:02 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-28 total: 3 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-27]] | [[2023-08-29]] >> > 天气:中雨,温度:24 ~ 33℃,湿度:80%,PM: 12,空气质量:优
> 风向:东南风 2级,紫外线:很弱,日出: 05:48 日落: 18:33 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-29.md b/Calendar/Diary/2023-08-29.md index 45171162..5047d5d6 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-29.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-29.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 5 created: 2023-08-29 01:48:41 incomplete: 3 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-29 total: 8 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-28]] | [[2023-08-30]] >> > 天气:阴转小雨,温度:24 ~ 33℃,湿度:94%,PM: 17,空气质量:优
> 风向:西北风 1级,紫外线:无,日出: 05:48 日落: 18:32 diff --git a/Calendar/Diary/2023-08-30.md b/Calendar/Diary/2023-08-30.md index a470b46b..f0f71b70 100644 --- a/Calendar/Diary/2023-08-30.md +++ b/Calendar/Diary/2023-08-30.md @@ -1,4 +1,5 @@ --- +atlas: "[[DailyNote]]" completed: 4 created: 2023-08-30 23:51:41 incomplete: 0 @@ -8,7 +9,7 @@ tags: title: 2023-08-30 total: 4 --- -up::[[DailyNote]] + > [!tip] << [[2023-08-29]] | [[2023-08-31]] >> > 天气:多云,温度:25 ~ 33℃,湿度:64%,PM: 8,空气质量:优
